Staffelschießen Luftpistole Auflage Senioren 0-V 2022 (Kreisklasse 1): 2. Wettkampf
Am Sonntag, den 31. Januar 2022 ging es für die Schützinnen und Schützen der Luftpistole Auflagestaffel in der Seniorenklasse 0-V wieder auf den Schießstand: Der zweite Wettkampf stand an.
Dieser Wettkampf in der 1. Kreisklasse fand aufgrund der aktuellen Corona-Lage als Fernwettkampf statt.
In der Mannschaftswertung belegen unsere Schützinnen und Schützen aktuell den dritten und fünften Platz:
Platz | Mannschaft | Gesamtergebnis | Ø |
1. | Völlenerfehn 1 | 1802,2 | 901,10 |
2. | Flachsmeer 1 | 1770,4 | 885,20 |
3. | Holterfehn 1 | 1768,6 | 884,30 |
4. | Völlenerfehn 2 | 1710,9 | 855,45 |
5. | Holterfehn 2 | 1701,4 | 850,70 |
6. | Holte 1 | 1655,6 | 827,80 |
Mit seinem herausragenden Ergebnis belegte Friedrich Thomßen den zweiten Platz unter den Tagesbesten:
Platz | Name | Mannschaft | Ergebnis |
Tagesbeste | Sonja Meinen | Völlenerfehn 1 | 306,3 |
2. | Friedrich Thomßen | Holterfehn 1 | 303,6 |
3. | Frank Ehrhardt | Völlenerfehn 1 | 303,3 |
Die Einzelwertung sieht aktuell so aus:
Platz | Name | Mannschaft | Ergebnis | Gesamtergebnis |
1. | Friedrich Thomßen | Holterfehn 1 | 303,6 | 605,5 |
[…] | […] | […] | […] | […] |
8. | Heike Lühring | Holterfehn 2 | 291,7 | 586,0 |
[…] | […] | […] | […] | […] |
10. | Wilfried Lühring | Holterfehn 1 | 291,4 | 583,6 |
11. | Ewald van Rüschen | Holterfehn 1 | 287,4 | 579,5 |
[…] | […] | […] | […] | […] |
14. | Hannelore Kuhlmann | Holterfehn 2 | 282,8 | 558,0 |
[…] | […] | […] | […] | […] |
16. | Thomas de Freese | Holterfehn 2 | 276,8 | 551,6 |
17. | Marina Riedel | Holterfehn 2 | 269,3 | 549,9 |
[…] | […] | […] | […] | […] |
22. | Frank Berendt | Holterfehn 2 | 277,6 | 277,6 |
- Aufrufe: 406