Staffelschießen Lichtpistole 2024:
Staffelende mit Edelmetall
Unsere Sportlerinnen und Sportler nach der Siegerehrung. Foto: Annika Stumpe
Am Montag, den 4. März 2024 endete die Lichtpistolen-Staffel bei uns auf dem Schießstand. Beim letzten Wettkampf ging es um entscheidende Ringe und die Frage, wer eine Medaille mit nach Hause nehmen darf. Letzteres hat sich für unsere Sportlerinnen und Sportler schnell und erfolgreich geklärt.
Schüler IV 10 Schuss Auflage: Drei Medaillen für unseren Verein
Erfolge gab es für die Schülerinnen und Schüler nicht nur in der Tageswertung, sondern auch in der Gesamtwertung. Alle drei beziehungsweise fünf Plätze an der Tabellenspitze gehen an unseren Verein.
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Jana Düring | Holterfehn | 74 |
2 | Nele Stumpe | Holterfehn | 71 |
3 | Julian Dunker | Holterfehn | 68 |
Tagesbeste Schüler IV 10 Schuss Auflage
Platz | Name | 19.02. | 26.02. | 04.03. | Gesamt | Durchschnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Nele Stumpe | 78 | 64 | 71 | 213 | 71,00 |
2 | - | Jana Düring | 65 | 66 | 74 | 205 | 68,33 |
3 | - | Julian Dunker | 54 | 62 | 68 | 184 | 61,33 |
4 | ↑ | Hisek Geiken | 50 | 66 | 63 | 179 | 59,67 |
5 | - | Julian Düring | 52 | 57 | 51 | 160 | 53,33 |
Einzelwertung Schüler IV 10 Schuss Auflage
Jona Stumpe zeigt stolz ihre Goldmedaille. Foto: Annika Stumpe
Schüler III 10 Schuss Freihand: Gold und Bronze in der Einzelwertung
Auch in der Altersklasse Schüler III gabe es Medaillen zu feiern: Philip Heselmeyer und Anna Janssen konnten eine Gold- und eine Bronzemedaille mit nach Hause nehmen.
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Deik Ahres | Ostrhauderfehn | 58 |
2 | Andrew Haak | Glansdorf | 58 |
3 | Philip Heselmeyer | Holterfehn | 49 |
Tagesbeste Schüler III 10 Schuss Freihand
Platz | Name | 19.02. | 26.02. | 04.03. | Gesamt | Durchschnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Philip Heselmeyer | 50 | 55 | 49 | 154 | 51,33 | |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | |
3 | ↓ | Anna Janssen | 68 | 36 | 46 | 150 | 50,00 | |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | ||
5 | ↓ | Jona Stumpe | 51 | 37 | 40 | 128 | 42,67 |
Einzelwertung Schüler III 10 Schuss Freihand
Philip Heselmeyer kann seinen Sieg noch nicht fassen. Foto: Annika Stumpe
Schüler III 20 Schuss Auflage: Silber und Bronze für Jona und Philip
Philip Heselmeyer setzte seine Siegesserie gleich in der Auflagekategorie fort: Mit einer weiteren Bronzemedaille vervollständigte er seine Sammlung. Jona Stumpe konnte ebenfalls eine Sammlung eröffnen: Sie gewann die Silbermedaille in dieser Disziplin.
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Deik Ahrens | Ostrhauderfehn | 161 |
2 | Jona Stumpe | Holterfehn | 160 |
3 | Philip Heselmeyer | Holterfehn | 140 |
Tagesbeste Schüler III 20 Schuss Auflage
Platz | Name | 19.02. | 26.02. | 04.03. | Gesamt | Durchschnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | - | Jona Stumpe | 139 | 139 | 160 | 438 | 146,00 |
3 | ↑ | Philipp Heselmeyer | 121 | 125 | 140 | 386 | 128,67 |
4 | ↓ | Anna Janssen | 132 | 122 | 102 | 356 | 118,67 |
5 | - | Matthis Winkelmann | 133 | 111 | 107 | 351 | 117,00 |
Einzelwertung Schüler III 20 Schuss Auflage
Anna Janssen mit ihrer Silbermedaille der Schülerinnen. Foto: Annika Stumpe
Schüler II 20 Schuss Freihand: Gold für Mia Haferbecker
Bei den Schülern II 20 Schuss gab es eine klare Siegerin: Mia Haferbecker verteidigte ihren Platz an der Tabellenspitze auch am letzten Tag erfolgreich. Als Belohnung durfte sie die Goldmedaille mit nach Hause nehmen.
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Malte Oltmanns | Holterfehn | 135 |
2 | Mara Lüken | Burlage | 132 |
3 | Marlena Schulte | Holterfehn | 132 |
Tagesbeste Schüler II 20 Schuss Freihand
Platz | Name | 19.02. | 26.02. | 04.03. | Gesamt | Durchschnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Mia Haferbecker | 143 | 137 | 131 | 411 | 137,00 | |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | ||
4 | - | Malena Schulte | 141 | 113 | 132 | 386 | 128,67 | |
5 | - | Malte Oltmanns | 115 | 139 | 135 | 389 | 129,67 | |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | ||
7 | ↑ | Lennox Zimmermann | 93 | 85 | 80 | 258 | 86,00 | |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | |
9 | - | Jenke Lühring | 75 | 62 | 88 | 225 | 75,00 |
EinzelwertungSchüler II 20 Schuss Freihand
Mia Haferbecker blieb die gesamte Staffel lang ungeschlagen. Foto: Annika Stumpe
Herzlichen Glückwunsch allen Sportlerinnen und Sportlern zu diesem erfolgreichen Staffelende. Viel Erfolg für die kommenden Bezirksmeisterschaften und hoffentlich kommen noch einige Medaillen dazu.
Alle Bilder der Veranstaltung findest du hier. Informationen zur Bezirksmeisterschaft gibt es hier oder in der Terminübersicht.
Über das Staffelschießen:
Beim Staffelschießen treffen sich verschiedene Mannschaften des Kreisverbandes Bund der Overledinger Schützen aufeinander, um ihr Können zu messen. Eine Mannschaft besteht immer aus drei Sportlern und jeder Verein kann beliebig viele Mannschaften stellen. Die Wettkämpfe werden meistens im wöchentlichen Rythmus auf jeweils wechselnden Ständen geschossen. Nach drei Wettkämpfen werden die Mannschafts- und Einzelsieger anhand des Staffeldurchschnitts ermittelt. Weitere Informationen gibt es hier oder auf der Website des Kreisverbandes Bund der Overledinger Schützen.