Bezirksoberliga Luftpistole 2023/2024:
Ausgezeichneter Start in die neue Saison
Am Sonntag, den 8. Oktober 2023 fand der Auftakt der Bezirksoberliga Luftpistole auf unserem Schießstand statt. Unserer Mannschaft standen zwei starke Gegener gegenüber.
SV Holterfehn gehen SV Moormerland
Als Erstes stand der Wettkampf gegen die Mannschaft des Schützenvereins Moormerland auf dem Plan. Unsere Schützinnen und Schützen konnten sich mit einem Unterschied von insgesamt 73 Ringen gegen die Konkurrenz durchsetzen.
Unsere Sportler im Wettkampf gegen den SV Moormerland. Foto: Daniel Pruin (SV Moormerland)
Name | Ergebnis | Punkte | : | Punkte | Ergebnis | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
SV Holterfehn | 1775 | 4 (2) | : | 1 (0) | 1702 | SV Moormerland |
Sarah Reeßing | 364 | 0 | : | 1 | 367 | Daniel Pruin |
Pascal Troitzschel | 353 | 1 | : | 0 | 350 | Hans-Georg Stulke |
Thorsten Krummen | 351 | 1 | : | 0 | 342 | Lukas Broers |
Annika Stumpe | 367 | 1 | : | 0 | 314 | Aiko Stulke |
Thomas de Freese | 340 | 1 | : | 0 | 329 | Andreas Janssen |
Die Zahlen in Klammern sind die gewonnen Mannschaftspunkte für die Gesamtwertung.
SV Holterfehn gegen SV "Eiche" Idafehn
Der Wettkampf gegen den SV "Eiche" Idafehn war eine knappe Partie: Nur 7 Ringe trennten die Mannschaften im Endergebnis voneinander. Trotzdem gingen die Punkte auf das Konto unserer Schützen.
Voller Fokus im Wettkampf gegen die Mannschaft aus Idafehn. Foto: Laura Troitzschel
Name | Ergebnis | Punkte | : | Punkte | Ergebnis | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
SV Holterfehn | 1716 | 3 (2) | : | 2 (0) | 1709 | SV "Eiche" Idafehn |
Sarah Reeßing | 359 | 1 | : | 0 | 353 | Manfred Tegelkamp |
Pascal Troitzschel | 347 | 0 | : | 1 | 352 | Jens Kruse |
Thorsten Krummen | 356 | 1 | : | 0 | 346 | Hilmar Thomßen |
Thomas de Freese | 325 | 0 | : | 1 | 343 | Malte Ksienzyk |
Frank Berendt | 329 | 1 | : | 0 | 315 | Thomas Plaisier |
Die Zahlen in Klammern sind die gewonnen Mannschaftspunkte für die Gesamtwertung.
Mannschaftswertung
Die Mannschaftswertung sieht nach dem ersten Wettkampftag wie folgt aus:
Rang | Mannschaft | Anzahl Wettkämpfe | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Holterfehn | 2 | 4 | : | 0 | 7 | : | 3 | 3491 |
2 | SV Aurich-Oldendorf | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3 | SV "Eiche" Idafehn | 1 | 0 | : | 2 | 2 | : | 3 | 1709 |
4 | SV Moormerland | 1 | 0 | : | 2 | 1 | : | 4 | 1702 |
Alle Ergebnisse gibt es im RWK-Onlinemelder. Die folgenden Termine finet ihr in unserer Terminübersicht.
Herzlichen Glückwunsch zu diesem gelungenen Saisonstart und für die kommenden Wettkämpfe "Gut Schuss!"