Kreismeisterschaft Lichtpunkt 2024:
38 Medaillen für unsere Sportler
Ein kleiner Einblick in die Wettkämpfe. Foto: Peter Goßling
Am Sonntag, den 7. Januar 2024 fanden die Kreismeisterschaftswettkämpfe für unsere Lichtpunkt-Schützinnen und Schützen statt. Die Wettkämpfe wurden dieses Jahr auf unserem Stand ausgetragen und unsere Teams konnten ihren Heimvorteil nutzen: Insgesamt konnten sie 38 Medaillen für unseren Verein erringen.
Die komplette Ergebnisübersicht findet ihr hier:
Lichtgewehr Schüler IV 10 Auflage
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Nele Stumpe | 91,9 |
| [...] | [...] | [...] |
| 3 | Jana Düring | 79,4 |
Einzelwertung weiblich
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Julian Dunker | 93,0 |
| [...] | [...] | [...] |
| 4 | Julian Düring | 65,7 |
Einzelwertung männlich
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | SV Holterfehn | 264,3 |
| Julian Dunker | ||
| Nele Stumpe | ||
| Jana Düring |
Mannschaftswertung
Lichtgewehr Schüler III 10 Freihand
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Anna Janssen | 69,2 |
| [...] | [...] | [...] |
| 3 | Jona Stumpe | 32,5 |
Einzelwertung weiblich
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 3 | Philip Heselmeyer | 44,8 |
Einzelwertung männlich
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | SV Holterfehn | 146,5 |
| Anna Janssen | ||
| Jona Stumpe | ||
| Philip Heselmeyer |
Mannschaftswertung
Lichtgewehr Schüler III 20 Auflage
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Anna Janssen | 191,6 |
| 2 | Jona Stumpe | 190,4 |
| [...] | [...] | [...] |
| 4 | Holly Tews | 150,7 |
Einzelwertung weiblich
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 2 | Philip Heselmeyer | 187,3 |
| [...] | [...] | [...] |
| 5 | Matthis Winkelmann | 162,6 |
Einzelwertung männlich
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | SV Holterfehn | 569,3 |
| Philip Heselmeyer | ||
| Anna Janssen | ||
| Jona Stumpe |
Mannschaftswertung
Lichtgewehr Schüler II 20 Freihand
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Mia Haferbecker | 181,3 |
| 2 | Malena Schulte | 178,7 |
| [...] | [...] | [...] |
| 5 | Lara Coners | 163,0 |
Einzelwertung weiblich
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Lennox Zimmermann | 164,4 |
| 2 | Malte Oltmanns | 155,8 |
| 3 | Jenke Lühring | 112,1 |
| [...] | [...] | [...] |
| 5 | Fynn Troitzschel | 100,5 |
| [...] | [...] | [...] |
| 7 | Tim Pohlmann | 96,3 |
| 8 | Mats Meyer | 80,3 |
Einzelwertung männlich
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | SV Holterfehn 1 | 524,4 |
| Mia Haferbecker | ||
| Malena Schulte | ||
| Lennox Zimmermann | ||
| [...] | [...] | [...] |
| 3 | SV Holterfehn 2 | 430,9 |
| Lara Coners | ||
| Malte Oltmanns | ||
| Jenke Lühring | ||
| [...] | [...] | [...] |
| 6 | SV Holterfehn 3 | 277,1 |
| Fynn Troitzschel | ||
| Tim Pohlmann | ||
| Mats Meyer |
Mannschaftswertung
Lichtpistole Schüler IV 10 Auflage
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Jana Düring | 55 |
| 2 | Nele Stumpe | 47 |
Einzelwertung weiblich
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Julian Dunker | 66 |
| 2 | Julian Düring | 52 |
Einzelwertung männlich
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | SV Holterfehn | 173 |
| Jana Düring | ||
| Julian Düring | ||
| Julian Dunker |
Mannschaftswertung
Lichtpistole Schüler III 10 Freihand
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Anna Janssen | 44 |
| 2 | Jona Stumpe | 29 |
Einzelwertung weiblich
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 2 | Philip Heselmeyer | 30 |
Einzelwertung männlich
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | SV Holterfehn | 103 |
| Anna Janssen | ||
| Jona Stumpe | ||
| Philip Heselmeyer |
Mannschaftswertung
Lichtpistole Schüler III 20 Auflage
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Jona Stumpe | 134 |
| [...] | [...] | [...] |
| 3 | Anna Janssen | 121 |
Einzelwertung weiblich
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 3 | Philip Heselmeyer | 95 |
Einzelwertung männlich
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | SV Holterfehn | 350 |
| Jona Stumpe | ||
| Anna Janssen | ||
| Philip Heselmeyer |
Mannschaftswertung
Lichtpistole Schüler II 20 Freihand
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Mia Haferbecker | 145 |
| [...] | [...] | [...] |
| 3 | Malena Schulte | 142 |
Einzelwertung weiblich
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Malte Oltmanns | 101 |
| 2 | Lennox Zimmermann | 83 |
| 3 | Jenke Lühring | 48 |
Einzelwertung männlich
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 2 | SV Holterfehn | 388 |
| Mia Haferbecker | ||
| Malena Schulte | ||
| Malte Oltmanns |
Mannschaftswertung
Herzlichen Glückwunsch allen Sportlerinnen und Sportlern zu diesen hervorragenden Ergebnissen. An dieser Stelle auch vielen Dank an alle Betreuer, Trainer und Eltern, die bei der Organisation und Durchführung der Kreismeisterschaft geholfen haben.
Über die Kreismeisterschaft:
Die Kreismeisterschaft ist die erste Stufe im jährlichen Wettkampfzyklus. Ausgetragen werden die Wettkämpfe vom Bund der Overledinger Schützen, dem Kreisverband, zu dem unser Verein gehört. Möchte ein Sportler an den höherrangigen Wettkämpfen (Bezirksmeisterschaft - Landesverbandsmeisterschaft - Deutsche Meisterschaft) teilnehmen, muss er sich über die Kreismeisterschaft für die nächste Ebene qualifizieren.