Bezirksoberliga Luftgewehr Auflage 2023 / 2024: Tabellenspitze gesichert
Bezirksoberliga Luftgewehr Auflage 2023 / 2024:
Tabellenspitze gesichert
Tabellenspitze gesichert
Am Sonntag, den 29. Oktober 2023 fand der Auftakt der Bezirksoberliga 2023 / 2024 in Völlenerfehn statt. Unsere Auflagemannschaft ist mit sehr starken Ergebnissen in die Wettkämpfe gestartet.
Wettkampf 1: SV Völlenerfehn 3 vs. SV Holterfehn
In der ersten Begegnung standen unseren Sportler dem Gastgeberteam aus Völlenerfehn gegenüber. Die Begegnung gewannnen sie mit einem hervorragenden Ergebnis von 0 zu 5 und sicherten sich auf diese Weise die ersten zwei Mannschaftpunkte.
Name | Ergebnis | Punkte | : | Punkte | Ergebnis | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
SV Völlenerfehn 3 | 1446 | 0 (0) | : | 5 (2) | 1477 | SV Holterfehn |
Rolf Wiechers | 297 | 0 | : | 1 | 297 | Marcel Stolzenberg |
Ulrike Wiechers | 285 | 0 | : | 1 | 290 | Wilfried Lühring |
Verena Voß | 292 | 0 | : | 1 | 294 | Stefan Drathjer |
Hans-Jürgen Graczyk | 296 | 0 | : | 1 | 298 | Karsten de Freese |
Sonja Meinen | 276 | 0 | : | 1 | 298 | Wilfried Hanneken |
Zahlen in Klammern entsprechen den Mannschaftspunkten. Quelle: RWK Onlinemelder
Wettkampf 2: SV Holterfehn gegen SV "Eiche" Idafehn
Nach einer kurzen Pause trafen unsere Sportler auf die Athletinnen und Athleten aus Idafehn. Auch in diesem Wettkampf lieferten sie sich bis zum Ende einen spannenden Wettkampf. Stefan Drathjer und Elke Kruse lieferten sich ein Stechen, in dem sich Stefan den Punkt sicherte. Am Ende entschied unsere Mannschaft den Wettkampf mit 4 zu 1 für sich.
Name | Ergebnis | Punkte | : | Punkte | Ergebnis | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
SV Holterfehn | 1486 | 4 (2) | : | 1 (0) | 1473 | SV Eiche Idafehn |
Marcel Stolzenberg | 298 | 1 | : | 0 | 294 | Petra Röhrsch |
Wilfried Lühring | 296 | 0 | : | 1 | 297 | Heinz-Bernhard Röhrsch |
Stefan Drathjer | 296 (10) | 1 | : | 0 | 296 | Elke Kruse |
Karsten de Freese | 297 | 1 | : | 0 | 296 (7) | Arno Kruse |
Wilfried Hanneken | 299 | 1 | : | 0 | 296 | Manfred Tegelkampf |
Zahlen in Klammern sind Stechschüsse beziehungsweise Mannschaftspunkte. Quelle: RWK Onlinemelder
Mannschaftswertung
Die Mannschaftswertung sieht nach dem ersten Wettkampftag wie folgt aus:
Rang | Mannschaft | Anzahl Wettkämpfe | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Holterfehn | 2 | 4 | : | 0 | 9 | : | 1 | 2963 |
2 | SV "Glück auf" Middels | 2 | 4 | : | 0 | 8 | : | 2 | 2979 |
3 | SV SH Riepe | 2 | 4 | : | 0 | 8 | : | 2 | 2963 |
4 | SV Völlenerfehn 2 | 2 | 2 | : | 2 | 5 | : | 5 | 2962 |
5 | SV Nortmoor | 2 | 2 | : | 2 | 4 | : | 6 | 2961 |
6 | SV Folmhusen | 2 | 0 | : | 4 | 3 | : | 7 | 2938 |
7 | SV "Eiche" Idafehn | 2 | 0 | : | 4 | 2 | : | 8 | 2936 |
8 | SV Völlenerfehn 3 | 2 | 0 | : | 4 | 1 | : | 9 | 2912 |
Herzlichen Glückwunsch zu diesem guten Start und für die weiteren Wettkämpfe "Gut Schuss!"
Die kommenden Staffeltermine gibt es in der Terminübersicht.
Weiterlesen … Bezirksoberliga Luftgewehr Auflage 2023 / 2024: Tabellenspitze gesichert
- Aufrufe: 319