Staffelschießen Luftgewehr Auflage Seniorenklasse 2022 (Kreisklasse 4): 5. Wettkampf
Die Luftgewehr Auflage Staffel der Senioren in der vierten Kreisklasse hat am vergangenen Mittwoch, den 9. Februar 2022 ihren letzten Wettkampf absolviert.
Dieser Wettkampf wurde zum Schutz der Schützinnen und Schützen als Fernwettkampf auf dem Heimatstand der jeweiligen Vereine ausgetragen.
Mit einem hervorragenden Durchschnitt von 926,46 Ringen setzte sich unser Mannschaft gegen die Konkurrenz durch und sicherte sich den Titel des Staffelsiegers 2022.
Platz | Mannschaft | Gesamtergebnis | Ø |
Staffelsieger | Holterfehn 2 | 4632,3 | 926,46 |
2. | Bollingen 3 | 4534,3 | 906,86 |
3. | Burlage 3 | 4466,0 | 893,20 |
4. | Glansdorf 2 | 4371,7 | 874,34 |
5. | Burlage 4 | 4360,9 | 872,18 |
6. | Glansdorf 3 | 4357,0 | 871,40 |
7. | Langholt 1 | 4157,0 | 831,40 |
Am letzten Wettkampftag konnten unsere Schützinnen und Schützen alle drei Plätze unter den Tagesbesten nach Holterfehn holen:
Platz | Name | Mannschaft | Ergebnis |
Tagesbester | Wilfried Lühring | Holterfehn 2 | 312,4 |
2. | Hannelore Kuhlmann | Holterfehn 2 | 309,8 |
3. | Wilfried Hanneken | Holterfehn 2 | 307,0 |
In der Einzelwertung sieht die Übersicht wie folgt aus:
Platz | Name | Ergebnis | Durchschnitt |
Staffelsieger | Wilfried Lühring | 312,4 | 313,46 |
2. | Insa Kompaan | kein Ergebnis | 310,03 |
[…] | […] | […] | […] |
4. | Wilfried Hanneken | 307,0 | 303,78 |
[…] | […] | […] | […] |
9. | Arnold Korporal | kein Ergebnis | 297,33 |
[…] | […] | […] | […] |
außer Wertung* | Hannelore Kuhlmann | 309,8 | 308,00 |
*Für die Berücksichtigung muss der Durchschnitt von mindestens drei Wettkämpfen vorliegen. Hannelore Kuhlmann hat nur an zwei Wettkämpfen teilgenommen.
Herzlichen Glückwunsch zum Staffelsieg und den spitzenmäßigen Ergebnissen.
- Aufrufe: 280