Staffelschießen Luftgewehr Auflage Senioren 0-V 2024:
Viel Edelmetall für unsere Sportlerinnen und Sportler
Im Januar standen für unsere Luftgewehr-Sportlerinnen und Sportler viele Staffel-Termine auf dem Plan. An insgesamt 16 Terminen hat unser Verein auf Kreisverbandsebene in verschiedenen Klassen teilgenommen. Mithilfe ihrer hervorragenden Ergebnisse konnten sie sich einige Medaillen sichern.
Die Staffelsieger der Kreisklasse 3 (v.l.): Hannelore Kuhlmann-Meyer (Holterfehn), Friedhelm Reents (Burlage), Rolf Wiechers (Völlenerfehn), Nicole Priet (Ostrhauderfehn), Jack van Arnheim (Burlage) und Sonja Hast (Burlage). Foto: Hannelore Kuhlmann-Meyer
Damenstaffel: Doppelsieg im Einzel und mit der Mannschaft
Die Damenstaffel endete am 30. Januar 2024 und unsere Sportlerinnen haben sich eng mit der Konkurrenz gemessen. Hannelore Kuhlmann-Meyer schaffte es, sich in der Einzelwertung gegen die anderen Damen durchzusetzen und durfte die Goldmedaille mit nach Hause nehmen. Die gesamte Einzelwertung sieht wie folgt aus:
Platz | Name | Mannschaft | 10.01. | 17.01. | 24.01. | 31.01. | Gesamt | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannelore Kuhlmann-Meyer | Holterfehn 1 | 207,1 | 210,3 | 212,6 | 207,3 | 837,3 | 209,3 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
6 | Simone Nagler | Holterfehn 2 | 207,7 | 203,9 | 210,1 | 201,2 | 822,9 | 205,7 |
7 | Heike Lühring | Holterfehn 2 | 207,3 | 200,3 | 209,0 | 203,8 | 820,4 | 205,1 |
8 | Insa Kompaan | Holterfehn 1 | 205,9 | 207,2 | 202,7 | 204,6 | 820,4 | 205,1 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
12 | Anette Erbo-Pieper | Holterfehn 1 | 204,0 | 202,3 | 203,9 | 207,2 | 817,4 | 204,4 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
14 | Marina Riedel | Holterfehn 1 | 202,8 | 198,6 | 206,1 | 206,9 | 814,4 | 203,6 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
22 | Annette Poppen | Holterfehn 2 | 203,0 | 201,4 | 198,6 | 198,2 | 801,2 | 200,3 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
28 | Ingrid Haferbecker | Holterfehn 2 | 193,0 | 193,3 | 189,1 | 196,5 | 771,9 | 193,0 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
Außer Konkurrenz | Stephanie Bluhm | Holterfehn | 201,3 | keine Teilnahme | keine Teilnahme | keine Teilnahme | 201,3 | 201,3 |
In der Mannschaftswertung gab es weitere Erfolge zu verzeichnen: Unsere erste Mannschaft sicherte sich eine Goldmedaille und die zweite Mannschaft ist knapp an der Bronzemedaille vorbeigerutscht. Hier die komplette Mannschaftswertung:
Platz | Mannschaft | 09.01. | 16.01. | 23.01. | 30.01. | Gesamt | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holterfehn 1 | 617,0 | 619,8 | 622,6 | 621,4 | 2480,8 | 620,2 |
2 | Folmhusen 1 | 611,2 | 612,8 | 617,8 | 617,0 | 2458,8 | 614,7 |
3 | Idafehn 1 | 608,0 | 611,5 | 608,5 | 619,2 | 2447,1 | 611,8 |
4 | Holterfehn 2 | 618,0 | 605,6 | 617,7 | 603,2 | 2444,5 | 611,1 |
5 | Glansdorf 1 | 609,8 | 604,9 | 610,6 | 617,9 | 2443,2 | 610,8 |
6 | Holte 1 | 604,6 | 607,8 | 619,1 | 607,2 | 2438,7 | 609,7 |
7 | Bollingen 1 | 591,6 | 613,8 | 611,9 | 594,7 | 2412,0 | 603,0 |
8 | Glansdorf 2 | 591,8 | 570,8 | 589,3 | 591,0 | 2342,9 | 585,7 |
9 | Flachsmeer 1 | 549,8 | 559,0 | 564,5 | 579,9 | 2252,2 | 563,1 |
Kreisklasse 1: Silbermedaille für unseren Verein
Die Wettkämpfe der Kreisklasse 1 fanden am Mittwoch, den 31. Januar 2024 ihren Abschluss in Ostrhauderfehn. Leider hat trotz sehr guter Ergebnisse nicht für eine Medaille gereicht. Die Einzelwertung sieht zum Staffelabschluss wie folgt aus:
Platz | Name | 10.01. | 17.01. | 24.01. | 31.01. | Gesamt | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Karsten de Freese | 313,7 | 310,7 | 315,9 | 315,8 | 1256,1 | 314,0 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
8 | Stefan Drathjer | 312,8 | 312,3 | 313,8 | 314,2 | 1253,1 | 313,3 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
10 | Wilfried "Piet" Hanneken | 313,8 | 309,7 | 307,7 | 313,3 | 1244,5 | 311,1 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
19 | Marcel Stolzenberg | 312,6 | keine Teilnahme | keine Teilnahme | keine Teilnahme | 312,6 | 312,6 |
In der Mannschaftswertung sicherten sich unsere Sportler den zweiten Platz und konnten auf diese Weise noch etwas Edelmetall für den Verein mitnehmen. Die komplette Mannschaftswertung sieht zum Staffelende wie folgt aus:
Platz | Mannschaft | 10.01. | 17.01 | 24.01. | 31.01. | Gesamt | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Völlenerfehn | 941,9 | 934,2 | 948,0 | 941,3 | 3765,4 | 941,4 |
2 | Holterfehn | 940,3 | 932,7 | 937,4 | 943,3 | 3753,7 | 938,4 |
3 | Ostrhauderfehn | 940,5 | 927,0 | 936,0 | 940,5 | 3744,0 | 936,0 |
4 | Idafehn | 932,7 | 915,4 | 933,5 | 938,4 | 3720,0 | 930,0 |
5 | Völlenerfehn 2 | 922,1 | 921,0 | 933,3 | 937,3 | 3713,7 | 928,4 |
6 | Bollingen | 931,4 | 920,5 | 922,5 | 930,7 | 3705,1 | 926,3 |
Kreisklasse 3: Silber mit der Mannschaft und Gold in der Einzelwertung
In der Einzelwertung schaffte es Hannelore Kuhlmann-Meyer sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen und die Goldmedaille mit nach Hause zu nehmen. Die vollständige Einzelwertung sieht wie folgt aus:
Platz | Name | 10.01. | 17.01. | 24.01. | 31.01. | Gesamt | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannelore Kuhlmann-Meyer | 311,2 | 312,6 | 313,5 | 314,8 | 1252,1 | 313,0 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
8 | Marina Riedel | 309,1 | 307,6 | 308,5 | 308,0 | 1233,2 | 308,3 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
19 | Dennis Bluhm | 305,3 | 301,2 | 298,6 | 305,9 | 1211,0 | 302,8 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
23 | Annette Poppen | 294,3 | 309,0 | 291,5 | 295,9 | 1190,7 | 297,7 |
In der dritten Kreisklasse gewannen unsere Sportlerinnen und Sportler eine weitere Medaille in der Mannschaftswertung; diesmal in silber. Die gesamte Mannschaftswertung sieht wie folgt aus:
Platz | Mannschaft | 10.01. | 17.01 | 24.01. | 31.01. | Gesamt | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burlage | 930,5 | 928,3 | 930,9 | 933,3 | 3723,0 | 930,8 |
2 | Holterfehn | 925,6 | 929,2 | 920,6 | 928,7 | 3704,1 | 926,0 |
3 | Völlenerfehn | 929,1 | 920,0 | 921,9 | 926,8 | 3697,8 | 924,5 |
4 | Burlage 2 | 900,5 | 926,9 | 918,0 | 929,7 | 3675,1 | 918,8 |
5 | Ostrhauderfehn | 918,9 | 919,5 | 904,7 | 926,5 | 3669,6 | 917,4 |
6 | Holte | 925,0 | 897,0 | 907,6 | 913,8 | 3643,4 | 910,9 |
7 | Flachsmeer | 894,7 | 883,7 | 884,0 | 892,3 | 3554,7 | 888,7 |
Kreisklasse 4: Zwei Mal Bronze für den Medaillenspiegel
In der Kreisklasse 4 standen für unseren Verein fünf weitere Schützinnen und Schützen auf dem Stand. Simone Nagler stach dabei besonders hervor und durfte die Staffel mit einer Bronzemedaille im Gepäck beenden. Der Rest der Mannschaft platzierte sich in der Einzelwertung wie folgt:
Platz | Name | 10.01. | 17.01. | 24.01. | 31.01. | Gesamt | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Simone Nagler | 309,1 | 302,8 | 310,8 | 307,5 | 1230,2 | 307,6 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
8 | Insa Kompaan | 308,3 | 299,1 | 301,7 | 305,3 | 1214,4 | 303,6 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
20 | Michael Haferbecker | 294,1 | 289,2 | 301,2 | 294,5 | 1179,0 | 294,8 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
22 | Ingrid Haferbecker | 299,3 | 286,1 | 294,2 | 288,1 | 1167,7 | 291,9 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
26 | Burkhard Hüls | 282,9 | 280,9 | 286,7 | 278,1 | 1128,6 | 282,2 |
In der Mannschaftswertung gab es für unser Team eine weitere Bronzemedaille. Die vollstänige Tabelle sieht wie folgt aus:
Platz | Mannschaft | 10.01. | 17.01 | 24.01. | 31.01. | Gesamt | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Folmhusen 2 | 917,2 | 920,8 | 928,2 | 928,1 | 3694,3 | 923,6 |
2 | Burlage 3 | 912,9 | 919,9 | 917,3 | 929,0 | 3679,1 | 919,8 |
3 | Holterfehn 3 | 916,7 | 891,1 | 913,7 | 907,3 | 3628,8 | 907,2 |
4 | Ostrhauderfehn 3 | 897,8 | 895,4 | 914,5 | 900,8 | 3608,5 | 902,1 |
5 | Glansdorf 2 | 887,5 | 878,9 | 891,3 | 885,5 | 3543,2 | 885,8 |
6 | Flachsmeer 2 | 826,6 | 829,6 | 820,1 | 813,2 | 3289,5 | 822,4 |
7 | Bollingen 3 | 879,2 | 852,3 | 898,3 | 608,5 | 3238,3 | 809,6 |
Herzlichen Glückwunsch allen Sportlerinnen und Sportlern zu diesen Ergebnissen und einem erfolgreichen Staffelabschluss.
Über das Staffelschießen:
Beim Staffelschießen treffen sich verschiedene Mannschaften aus den Vereinen unseres Kreisverbandes, um ihr Können zu messen. Eine Mannschaft besteht immer aus drei Sportlern und jeder Verein kann beliebig viele Mannschaften stellen. Die Wettkämpfe werden meistens im wöchentlichen Rythmus auf jeweils wechselnden Ständen geschossen. Nach vier Wettkämpfen werden die Mannschafts- und Einzelsieger anhand des Staffeldurchschnitts ermittelt. Weitere Informationen gibt es auf der Website des Kreisverbandes Bund der Overledinger Schützen.