Bezirksmeisterschaft 2024:
Erfolge mit dem Luftgewehr Auflage
Die Bezirksmeisterschaften 2024 sind am 17. und 18. Februar gestartet und unsere Sportler konnten direkt die ersten Erfolge verzeichnen. Ausgetragen wurden die Wettkämpfe in Aurich auf dem Stand des Schützenvereins "Glück auf" Middels.
Pascal Troitzschel, Silvia Lühring, Dennis Bluhm, Karsten de Freese und Stefan Drathjer (v. l.) auf dem Stand in Middels. Foto: Wilfried Lühring
Seniorinnen und Senioren 0: Gold und Silber sowie ein Mannschaftserfolg
In der Altersklasse der Senioren 0 haben unsere Sportlerinnen und Sportler in der Einzel- und Mannschaftswertung drei Medaillen für unseren Verein gewonnen.
Platz | Name | Mannschaft | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Drathjer | Holterfehn 1 | 104,3 | 105,5 | 104,2 | 314,0 |
2 | Karsten de Freese | Holterfehn 1 | 104,8 | 103,2 | 105,0 | 313,0 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
14 | Pascal Troitzschel | Holterfehn 2 | 103,6 | 101,3 | 100,6 | 305,5 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
16 | Dennis Bluhm | Holterfehn 2 | 101,1 | 101,1 | 102,5 | 304,7 |
Quelle: Ostfriesischer Schützenbund
Platz | Name | Mannschaft | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Silvia Lühring | Holterfehn 2 | 99,2 | 102,4 | 102,3 | 303,9 |
Quelle: Ostfriesischer Schützenbund
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
2 | SV Holterfehn 1 | 931,7 |
Stefan Drathjer | 314,0 | |
Karsten de Freese | 313,0 | |
Dennis Bluhm | 304,7 | |
[...] | [...] | [...] |
7 | SV Holterfehn 2 | 609,4 |
Pascal Troitzschel | 305,5 | |
Silvia Lühring | 303,9 |
Quelle: Ostfriesischer Schützenbund
Dennis Bluhm bereitet sich auf den Wettkampf vor. Foto: Wilfried Lühring
Seniorinnen und Senioren I: Silber für Hannelore Kuhlmann-Meyer
Die Sportlerinnen der Seniorinnen I konnten mit Hannelore Kuhlmann-Meyers spitzenmäßigen 317,1 Ringen eine weitere Silbermedaille mit nach Hause bringen.
Platz | Name | Mannschaft | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hannelore Kuhlmann-Meyer | Holterfehn 1 | 104,9 | 106,5 | 105,7 | 317,1 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
11 | Annette Erbo-Pieper | Holterfehn 1 | 103,5 | 103,8 | 103,1 | 310,4 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
24 | Simone Nagler | keine Mannschaft | 102,1 | 102,4 | 99,37 | 304,2 |
Quelle: Ostfriesischer Schützenbund
Platz | Name | Gesamt |
---|---|---|
10 | Holterfehn 1 | 919,2 |
Hannelore Kuhlmann-Meyer | 317,1 | |
Annette Erbo-Pieper | 310,4 | |
Annette Poppen | 291,7 |
Quelle: Ostfriesischer Schützenbund
Seniorinnen II: Top Ergebnisse trotz starker Konkurrenz
Die Seniorinnen II hatten trotz hervorragender Ergebnisse leider mit starken Konkurrentinnen zu kämpfen, weshalb es leider nicht für einen Medaillenplatz gereicht hat.
Platz | Name | Mannschaft | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Heike Lühring | Holterfehn 2 | 104,1 | 100,7 | 103,4 | 308,2 |
6 | Insa Kompaan | keine Mannschaft | 99,2 | 103,2 | 103,2 | 305,6 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
9 | Marina Riedel | Holterfehn 2 | 100,7 | 101,6 | 101,8 | 304,1 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
11 | Annette Poppen | Holterfehn 1 | 97,0 | 98,4 | 96,3 | 291,7 |
Quelle: Ostfriesischer Schützenbund
Senioren III: Einzelkämpfer Piet
Bei den Senioren III ist Wilfried "Piet" Hanneken alleine angetreten und hat ein spitzenmäßiges Ergebnis abgeliefert.
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
5 | Wilfried "Piet" Hanneken | 103,5 | 105,9 | 105,9 | 315,3 |
Quelle: Ostfriesischer Schützenbund
Herzlichen Glückwunsch zu diesen Leistungen und "Gut Schuss" für die kommenden Landesverbandsmeisterschaften.
Über die Bezirksmeisterschaft:
Die Bezirksmeisterschaft ist die zweite Stufe im jährlichen Wettkampfzyklus und sie werden vom Ostfriesischen Schützenbund ausgetragen. Nachdem sich in Sportler über die Kreismeisterschaft qualifiziert hat, darf er zu den Wettkämpfen in Middels antreten. Über diesen Wettkampf kann er sich außerdem für die Landesverbandsmeisterschaft qualifizieren. Weitere Informationen gibt es hier oder auf der Seite des Bezirks.