Staffelschießen Luftgewehr Jugend und Junioren 2024:
Kopf an Kopf mit Idafehn
Kopf an Kopf mit Idafehn
13. September 2024: Leon Winkelmann legt vor
Der Auftakt des Staffelschießens fand dieses Mal in Idafehn statt. Unsere Sportlerinnen und Sportler packten ihre Sachen und machten sich an diesem Freitag auf den Weg zu unserem Nachbarverein. Leon Winkelmann machte seinen Auftakt mit dem ersten Platz unter den Tagesbesten perfekt. Die Einzelwertung sieht nach dem ersten Wettkampf wie folgt aus:
Platz | Name | 13.09. | 20.09. | 27.09. | 02.10. | Gesamt | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Winkelmann | 388,6 | 388,6 | 388,6 | |||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
4 | Christina Schulte | 383,5 | 383,5 | 383,5 | |||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
7 | Alina Bluhm | 378,3 | 378,3 | 378,3 | |||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
9 | Alicia Popeanu | 271,5 | 271,5 | 271,5 |
In der Mannschaftswertung konnten unsere Schützinnen und Schützen ebenfalls einen ersten Erfolg sichern: Sie sichern sich mit einem Vorsprung von knappen 2,6 Ringen den ersten Platz vor der Heimmannschaft.
Platz | Verein | 13.09. | 20.09. | 27.09. | 02.10. | Gesamt | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holterfehn | 1150,4 | 1150,4 | 1150,4 | |||
2 | Idafehn | 1147,8 | 1147,8 | 1147,8 | |||
3 | Burlage | 378,8 | 378,8 | 378,8 | |||
4 | Ostrhauderfehn | 325,8 | 325,8 | 325,8 |
20. September 2024: Christina Schulte auf der Überholspur
Der nächste Wettkampf wurde auf unserem Stand ausgetragen. Dieses Mal schaffte es Christina Schulte, sich den ersten Platz der Tagessieger zu sichern. Mit einem hervorragenden Ergebnis von 392,7 Ringen ließ sie die Konkurrentinnen und Konkurrenten hinter sich:
Platz | Name | 13.09. | 20.09. | 27.09. | 02.10. | Gesamt | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christina Schulte | 383,5 | 392,7 | 776,2 | 388,1 | ||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
6 | Leon Winkelmann | 388,6 | 371,1 | 759,7 | 379,9 | ||
7 | Alina Bluhm | 378,3 | 371,0 | 749,3 | 374,7 | ||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
9 | Alicia Popeanu | 271,5 | keine Teilnahme | 271,5 | 271,5 |
Leider gilt das gleiche nicht für die Mannschaftswertung: Dieses Mal setzten sich die Idafehner trotz Heimvorteil gegen unsere Mannschaft durch:
Platz | Verein | 13.09. | 20.09. | 27.09. | 02.10. | Gesamt | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Idafehn | 1147,8 | 1147,4 | 2295,2 | 1147,6 | ||
2 | Holterfehn | 1150,4 | 1134,8 | 2285,2 | 1142,6 | ||
3 | Burlage | 378,8 | 388,4 | 767,2 | 383,6 | ||
4 | Ostrhauderfehn | 325,8 | 343,5 | 669,3 | 334,7 |
27. September 2024: Idafehner Mannschaft baut den Abstand aus
Am letzten Freitag im September setzte Christina Schulte ihre Erfolgsserie mit einem dritten Platz unter den Tagesbesten fort. Alina Bluhm schafft es währenddessen mit ihrem Ergebnis Leon Winkelmann den sechsten Platz streitig zu machen:
Platz | Name | 13.09. | 20.09. | 27.09. | 02.10. | Gesamt | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christina Schulte | 383,5 | 392,7 | 391,1 | 1167,3 | 389,1 | |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
6 | Alina Bluhm | 378,3 | 371,0 | 384,3 | 1133,6 | 377,8 | |
7 | Leon Winkelmann | 388,6 | 371,1 | 367,7 | 1127,4 | 375,8 | |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
9 | Alicia Popeanu | 271,5 | keine Teilnahme | keine Teilnahme | 271,5 | 271,5 |
Obwohl unsere Sportlerinnen und Sportler hart gekämpft haben hat es leider nicht gereicht, um den Abstand zum Team aus Idafehn zu verkleinern:
Platz | Verein | 13.09. | 20.09. | 27.09. | 02.10. | Gesamt | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Idafehn | 1147,8 | 1147,4 | 1176,1 | 3471,3 | 1157,1 | |
2 | Holterfehn | 1150,4 | 1134,8 | 1143,1 | 3428,3 | 1142,7 | |
3 | Burlage | 378,8 | 388,4 | 388,9 | 1156,1 | 385,3 | |
4 | Ostrhauderfehn | 325,8 | 343,5 | 339,7 | 1009,0 | 336,3 |
2. Oktober 2024: Alina Bluhm schießt Staffelbestleistung
Der vierte und letzte Wettkampf wurde auf dem Stand in Ostrhauderfehn ausgetragen. Alina Bluhm hat diesen Wettkampf mit der Staffelbestleistung abgeschlossen, um der Mannschaft einige wichtige Ringe zu sichern. In der Einzelwertung endete das Staffelschießen mit folgendem Endstand:
Platz | Name | 13.09. | 20.09. | 27.09. | 02.10. | Gesamt | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Christina Schulte | 383,5 | 392,7 | 391,1 | 388,4 | 1555,7 | 388,9 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
6 | Alina Bluhm | 378,3 | 371,0 | 384,3 | 389,4 | 1523,0 | 380,8 |
7 | Leon Winkelmann | 388,6 | 371,1 | 367,7 | 377,1 | 1504,5 | 376,1 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
9 | Alicia Popeanu | 271,5 | keine Teilnahme | keine Teilnahme | keine Teilnahme | 271,5 | 271,5 |
Leider haben diese entscheidenden Ringe nicht dazu beigetragen, die Mannschaft aus Idafehn vom ersten Platz zu stoßen. Für unser Team gab es somit ein wohlverdientes Silber in der Mannschaftswertung:
Platz | Verein | 13.09. | 20.09. | 27.09. | 02.10. | Gesamt | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Idafehn | 1147,8 | 1147,4 | 1176,1 | 1180,2 | 4651,5 | 1162,9 |
2 | Holterfehn | 1150,4 | 1134,8 | 1143,1 | 1154,9 | 4583,2 | 1145,8 |
3 | Burlage | 378,8 | 388,4 | 388,9 | 393,8 | 1549,9 | 387,5 |
4 | Ostrhauderfehn | 325,8 | 343,5 | 339,7 | 351,1 | 1360,1 | 340,0 |
Über das Staffelschießen:
Beim Staffelschießen treffen sich verschiedene Mannschaften des Kreisverbandes Bund der Overledinger Schützen aufeinander, um ihr Können zu messen. Eine Mannschaft besteht immer aus drei Sportlern und jeder Verein kann beliebig viele Mannschaften stellen. Die Wettkämpfe werden meistens im wöchentlichen Rythmus auf jeweils wechselnden Ständen geschossen. Nach vier Wettkämpfen werden die Mannschafts- und Einzelsieger anhand des Staffeldurchschnitts ermittelt. Weitere Informationen gibt es hier oder auf der Website des Kreisverbandes Bund der Overledinger Schützen.