Bezirksoberliga Luftpistole 2024 / 2025:
Silbermedaille für unser Team
Am letzten Wettkampftag der Bezirksoberliga Luftpistole ging es für unsere Sportlerinnen und Sportler auf dem Heimatstand um die letzten Punkte der Saison 2024 / 2025. Könne sie sich einen Platz auf dem Treppchen sichern? Am Sonntag, den 15. Dezember 2024 wurde diese Frage beantwortet.
SV "Eiche" Idafehn gegen SV Holterfehn
Der erste Wettkampf dieses Tages wurde gegen die Schützinnen und Schützen des Schützenvereins "Eiche" Idafehn ausgetragen. Hier konnte unsere Mannschaft mit starken Ergebnissen punkten und mit einem klaren null zu fünf das gegnerische Team schlagen.
Name | Ergebnis | Punkte | : | Punkte | Ergebnis | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
SV Eiche Idafehn | 1653 | 0 (0) | : | 5 (2) | 1786 | SV Holterfehn |
Malte Ksienzyk | 353 | 0 | : | 1 | 362 | Thorsten Krummen |
Birgit Gerdes | 344 | 0 | : | 1 | 367 | Sarah Reeßing |
Hilmar Thomßen | 345 | 0 | : | 1 | 359 | Annika Stumpe |
Friedrich Thomßen | 334 | 0 | : | 1 | 357 | Simon van Rüschen |
Daniel Arends | 277 | 0 | : | 1 | 341 | Pascal Troitzschel |
Die Zahlen in Klammern beschreiben die Mannschaftspunkte. Quelle: RWK-Onlinemelder
SV Holterfehn gegen SK Bollingen-Bibelte
Im zweiten Wettkampf musste sich unser Team mit den Sportlerinnen und Sportlern des SK Bollingen-Bibelte messen. Auch in diesem Durchgang lieferten sie wieder hervorragende Ergebnisse ab, die zu einem deutlichen fünf zu null Sieg führten.
Name | Ergebnis | Punkte | : | Punkte | Ergebnis | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
SV Holterfehn | 1725 | 5 (2) | : | 0 (0) | 1566 | SK Bollingen Bibelte |
Thorsten Krummen | 362 | 1 | : | 0 | 328 | Hans-Peter Walker |
Simon van Rüschen | 361 | 1 | : | 0 | 308 | Thomas Harms |
Pascal Troitzschel | 349 | 1 | : | 0 | 317 | Wilfried Harms |
Thomas de Freese | 336 | 1 | : | 0 | 318 | Stefan Volkmer |
Jessika Heselmeyer | 317 | 1 | : | 0 | 295 | Ludger Meinders |
Die Zahlen in Klammern beschreiben die Mannschaftspunkte. Quelle: RWK-Onlinemelder
Mannschaftswertung
In der abschließenden Mannschaftswertung der Saison konnten unsere Schützinnen und Schützen nochmal drei Plätze aufsteigen. Insgesamt schlossen sie die Liga mit einer Silbermedaille ab. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Leistung.
Platz | Mannschaft | Einzel | - | punkte | Mannschafts | - | punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | SV Moormerland | 25 | : | 5 | 12 | : | 0 |
2 | ↑ 3 | SV Holterfehn | 24 | : | 6 | 10 | : | 2 |
3 | - | SV Aurich-Oldendorf | 19 | : | 11 | 8 | : | 4 |
4 | ↓ 2 | SV "Eiche" Idafehn | 14 | : | 16 | 6 | : | 6 |
5 | ↑ 1 | SV Wallinghausen | 11 | : | 19 | 4 | : | 8 |
6 | ↓ 2 | Altes Amt Friedeburg | 9 | : | 21 | 2 | : | 10 |
7 | - | SK Bollingen-Bibelte | 3 | : | 27 | 0 | : | 12 |
Quelle: RWK-Onlinemelder
Über die Bezirksoberliga Luftpistole:
Bei der Bezirksoberliga Luftpistole treten die Mannschaften des Ostfriesischen Schützenbundes in Duellen (eins gegen eins) gegeneinander an, um sich wichtige Punkte für die Mannschaftwertung zu sichern. Es wird von jedem Sportler der Mannschaft ein 40 Schuss Wettkampf abgelegt und die Mannschaft mit den meisten Einzelpunkten gewinnt die Begegnung. Ziel der Mannschaften ist es, sich für die Aufstiegswettkämpfe zur Landesverbandsliga zu qualifizieren. Weitere Informationen gibt es hier oder auf der Seite des Ostfriesischen Schützenbundes.